學生人數 (以課程計) (截至二零二四年九月三十日)#
| 課程類別 | 學生人數 | 等同全日制人數 |
| 研究式學士後課程 | 163 | 163.00 |
| 修讀式學士後課程 | 716 | 447.00 |
| 學士課程 | 5,970 | 5,485.33 |
| 高級文憑課程 | 657 | 657.00 |
| 專業進修證書課程# | 1,622 | 235.02 |
| 總數 | 9,128 | 6,987.35 |
學生人數 (以修業模式計) (截至二零二三年九月三十日)#
| 學生人數 | 等同全日制人數 | |
| 全日制課程 | 6,051 | 5,648.90 |
| 兼讀制課程 | 3,077 | 1,338.45 |
| 總數 | 9,128 | 6,987.35 |
#以上數字只涵蓋教資會資助課程,專業進修證書課程的學生人數暫以教資會批核的最高學額為計(截至二零二四年九月三十日),因收生程序仍在進行中,學生數字有待確定。



