教大研究:食物煮熟后仍存抗生素 或影响幼童健康
为减少生病及加快动物的繁殖和成长,渔农业界的从业员或会在饲养过程中使用抗生素。然而,抗生素的残余有机会会对人类的健康带来风险,例如损害肠道菌群、令细菌产生抗药性,甚至会延缓脑细胞生长发育等。
香港教育大学(教大)科学与环境学系副教授邓文靖博士与团队自2015年起,一直调查动物用抗生素对环境生态、食品安全及儿童健康的影响。团队发现,在食用动物身上使用抗生素,不但会引致水体受污染,部分抗生素更会残留于食物当中,最终被人类摄入,对健康构成影响。其研究分成三大范畴:
环境生态
2021年,团队收集了13个河水样本以及15个海水样本,地点覆盖全港。结果发现,样本广泛被验出含有四环素类(三种)、磺胺类(10种)、喹诺酮类(九种)、和罗红霉素以及新生霉素等抗生素,个别抗生素种类更在所有采样点均检测得到。以分区统计,在养殖场较多的元朗,抗生素验出的浓度较高,验出种类亦较多(表一),证明动物用抗生素使用情况的普遍。与团队于2015年所做的调查比较,虽然验出的抗生素浓度下降,但是验到抗生素的位置数量则有所增加。
幼童健康
团队亦于2016年收集31名4至6岁的本港儿童尿液(全部人一个月并无服用抗生素药物)样本进行调查,结果发现,有77.4% 样本含动物用抗生素,最高浓度可达0.36 ng/mL。与其他同类型的调查相比,本港儿童尿液含有抗生素的情况较上海及韩国更为普遍(表二)。研究人员认为,虽然验出的浓度未有超出世衞的标准,但有研究发现,动物用抗生素与儿童超重有密切关连,情况不容忽视。
食品安全
为检视食品安全与儿童摄入动物用抗生素的关系,团队同年于受访儿童居所附近的街市,购入鸡肉、猪肉、淡水水产和海水水产及有机鸡蛋等食品,并以水煮、慢炖、炒、烤或水蒸等传统烹调方式进行加工,以检测加工前后的抗生素含量。结果发现,这些传统烹饪方式无法有效去除食物中的抗生素。而标榜无使用抗生素的「有机鸡蛋」,亦验出有四环素和强力霉素等抗生素,相信是在加工过程中受到污染。此外, 团队亦在饮用水中验出了较低浓度的氧四环素,反映动物用抗生素已不经不觉影响到人类的日常生活。
邓博士指出:「这几项研究旨在了解动物用抗生素在本港使用的情况,揭示即使经过高温的烹调,仍然未能清除在食品内残留的抗生素,最终流入人类的体内。」
她又表示,过度摄取抗生素有可能会改变肠道环境,甚至出现抗药性的问题,家长不宜掉以轻心。
她建议当局多进行有关方面的研究以及加强对食品的检测,以了解抗生素对儿童造成的健康风险,长远更应加强对业界的监管,以防止有关情况恶化。
表一:2021年各区河流和海水样本的抗生素水平(ng/L)
采样点  | 种类  | 磺胺类(SAs)  | 四环素类(TCs)  | 喹诺酮类(FQs)  | 大环内酯类(MLs)  | 其他  | 总计  | |
1  | 林村河1  | 河水  | 6.04  | 7.73  | 13.83  | 1.89  | 6.09  | 35.58  | 
2  | 林村河2  | 河水  | 7.03  | 7.38  | 10.06  | 0.77  | 1.25  | 26.48  | 
3  | 大埔河  | 河水  | 8.32  | 8.46  | 13.01  | 0.18  | 2.72  | 32.68  | 
4  | 城门河1  | 河水  | 7.06  | 7.14  | 7.42  | 1.32  | 22.94  | |
5  | 城门河2  | 河水  | 11.31  | 7.48  | 7.70  | 0.16  | 3.80  | 30.46  | 
6  | 梧桐河  | 河水  | 26.84  | 4.35  | 15.62  | 30.00  | 1.28  | 78.08  | 
7  | 双鱼河1  | 河水  | 15.60  | 6.54  | 5.59  | 27.73  | ||
8  | 双鱼河2  | 河水  | 3.44  | 7.96  | 3.30  | 14.69  | ||
9  | 锦田河1  | 河水  | 66.32  | 12.94  | 34.50  | 0.50  | 114.26  | |
10  | 锦田河2  | 河水  | 16.30  | 23.53  | 16.24  | 5.26  | 2.15  | 63.48  | 
11  | 山贝河  | 河水  | 11.53  | 6.09  | 9.91  | 27.53  | ||
12  | 东涌河  | 河水  | 2.87  | 3.81  | 4.64  | 2.34  | 4.79  | 18.45  | 
13  | 黄龙石涧  | 河水  | 2.28  | 2.27  | 3.36  | 7.90  | ||
14  | 三门仔  | 海水  | 3.81  | 6.89  | 7.22  | 0.27  | 1.54  | 19.72  | 
15  | 坑口村  | 海水  | 10.13  | 2.23  | 7.44  | 2.01  | 5.90  | 27.71  | 
16  | 龙鼓滩路  | 海水  | 4.06  | 1.73  | 4.38  | 0.98  | 9.92  | 21.06  | 
17  | 青山公路-青龙头段  | 海水  | 3.61  | 1.82  | 4.89  | 1.74  | 1.25  | 13.31  | 
18  | 北大屿山公路  | 海水  | 3.35  | 2.94  | 4.12  | 0.82  | 0.57  | 11.80  | 
19  | 青尚路  | 海水  | 3.25  | 2.87  | 9.12  | 16.77  | 32.00  | |
20  | 北角渡轮码头  | 海水  | 5.12  | 10.19  | 10.30  | 0.51  | 26.11  | |
21  | 中环天星码头  | 海水  | 4.32  | 7.10  | 6.90  | 18.32  | ||
22  | 清水湾第二湾泳滩  | 海水  | 1.93  | 4.85  | 3.17  | 9.95  | ||
23  | 晓波径  | 海水  | 2.19  | 5.46  | 4.93  | 12.58  | ||
24  | 白沙湾路  | 海水  | 2.51  | 5.03  | 3.39  | 10.93  | ||
25  | 早禾坑码头  | 海水  | 1.67  | 4.87  | 2.97  | 9.51  | ||
26  | 企岭下老围  | 海水  | 2.36  | 5.71  | 3.85  | 11.92  | ||
27  | 乌溪沙石滩  | 海水  | 2.79  | 5.82  | 7.62  | 16.23  | ||
28  | 鹿颈路  | 海水  | 1.98  | 4.71  | 5.52  | 12.20  | 
表二:各地儿童尿液抗生素检出浓度
香港  | 上海  | 韩国  | |
研究年份  | 2017  | 2015  | 2007  | 
研究机构  | 教大  | 复旦大学  | 首尔大学  | 
检测抗生素种类  | 13种  | 20种  | 6种  | 
儿童尿液浓度  | 0-0.36 ng/mL  | 0.1-3.0 ug/mL  | 0-0.16ng/mL  | 
检出率  | 77.4%  | 56.0%  | 67.9%  | 
参与儿童数量  | 31  | 284  | 99  | 
儿童年龄  | 4-6  | 8-11  | 7-12  | 
表三:食品烹调前后的抗生素浓度(ng/g)
猪肉  | 鸡肉  | 鱼  | 虾  | 有机鸡蛋  | 有机鸡肉  | |||||||
前  | 后  | 前  | 后  | 前  | 后  | 前  | 后  | 前  | 后  | 前  | 后  | |
四环素(TC)  | 6.7  | 2.9  | 5.7  | 3.9  | 7.0  | 0  | 0  | 0  | 6.6  | 0  | 0  | 0  | 
多西环素(DTC)  | 5.9  | 0  | 3.5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.7  | 0  | 0  | 0  | 
土霉素(OTC)  | 5.8  | 0  | 28.5  | 28.5  | 2.5  | 2.5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
青霉素(PEN)  | 6.5  | 6.5  | 6.8  | 0  | 3.5  | 1.6  | 1.1  | 1.1  | 0  | 0  | 1.3  | 1  | 
红霉素(ETM)  | 2.1  | 2.1  | 2.3  | 1.3  | 0.6  | 0.6  | 0.9  | 0.9  | 2.0  | 2  | 1.3  | 0  | 
磺胺甲恶唑(SMX)  | 3.8  | 3.8  | 1.5  | 1.5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
恩诺沙星(EFC)  | 2.6  | 2.6  | 2.4  | 2.4  | 3.1  | 2.1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
环丙沙星(CIP)  | 3.1  | 3.1  | 4.2  | 4.2  | 1.1  | 2.1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
氧氟沙星(OFC)  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 1.7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
总量  | 36.5  | 21  | 54.9  | 44.3  | 19.5  | 8.9  | 2  | 2  | 10.3  | 2  | 2.6  | 1  | 
-完-




          
