毕业生人数 (二零二五/二六年度)(自资课程除外)
| 全日制 | 部份时间制 | 总数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程类别 | 人数 | 等同全日制学额 | 人数 | 等同全日制学额 | 人数 | 等同全日制学额 |
| 研究式学士后课程 | 26 | 34.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 |
| 修读式学士后课程 | 204 | 204.00 | 256 | 128.00 | 460 | 332.00 |
| 学士课程 | 1,192 | 1,192.00 | 472 | 314.67 | 1,664 | 1,506.67 |
| 高级文凭课程 | 281 | 281.00 | 0 | 0.00 | 281 | 281.00 |
| 专业进修证书课程 | 948 | 156.57 | 1,579 | 137.90 | 2,527 | 294.47 |
| 总数 | 2,651 | 1,859.57 | 2,307 | 580.57 | 4,958 | 2,440.17 |



