毕业生人数 (二零二四/二五年度)(自资课程除外)
| 全日制 | 部份时间制 | 总数 | ||||
| 课程类别 | 人数 | 等同全日制学额 | 人数 | 等同全日制学额 | 人数 | 等同全日制学额 |
| 研究式学士后课程 | 34 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34 | 34.00 |
| 修读式学士后课程 | 167 | 167.00 | 263 | 131.50 | 430 | 298.50 |
| 学士课程 | 1,118 | 1,118.00 | 483 | 322.00 | 1,601 | 1,440.00 |
| 高级文凭课程 | 280 | 280.00 | 0 | 0.00 | 280 | 280.00 |
| 专业进修证书课程 | 626 | 136.67 | 1,006 | 88.36 | 1,632 | 225.03 |
| 总数 | 2,225 | 1,735.67 | 1,752 | 541.86 | 3,977 | 2,277.53 |



